「水滸伝・天命の誓い」データ集
人物編
108星人物ガイド(戴宗~杜遷)
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 88 | 70 |
腕力 | 42 | 86 |
技量 | 73 | 26 |
知力 | 70 | 13 |
腕技 | 115 | 62 |
腕技知 | 185 | 34 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 84 | 87 |
腕力 | 43 | 82 |
技量 | 40 | 90 |
知力 | 27 | 90 |
腕技 | 83 | 89 |
腕技知 | 110 | 98 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 61 | 55 |
技量 | 68 | 34 |
知力 | 28 | 87 |
腕技 | 129 | 44 |
腕技知 | 157 | 63 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 91 | 43 |
腕力 | 60 | 58 |
技量 | 61 | 53 |
知力 | 46 | 56 |
腕技 | 121 | 54 |
腕技知 | 167 | 49 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 94 | 22 |
腕力 | 69 | 33 |
技量 | 93 | 2 |
知力 | 51 | 41 |
腕技 | 162 | 11 |
腕技知 | 213 | 12 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 83 | 90 |
腕力 | 31 | 103 |
技量 | 32 | 101 |
知力 | 37 | 70 |
腕技 | 63 | 106 |
腕技知 | 100 | 103 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 79 | 16 |
技量 | 63 | 48 |
知力 | 24 | 92 |
腕技 | 142 | 27 |
腕技知 | 166 | 50 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 91 | 43 |
腕力 | 47 | 71 |
技量 | 49 | 73 |
知力 | 53 | 33 |
腕技 | 96 | 75 |
腕技知 | 149 | 70 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 92 | 36 |
腕力 | 51 | 69 |
技量 | 68 | 34 |
知力 | 34 | 76 |
腕技 | 119 | 59 |
腕技知 | 153 | 66 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 91 | 43 |
腕力 | 63 | 47 |
技量 | 48 | 74 |
知力 | 33 | 79 |
腕技 | 111 | 63 |
腕技知 | 144 | 75 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 95 | 17 |
腕力 | 67 | 40 |
技量 | 41 | 87 |
知力 | 13 | 106 |
腕技 | 108 | 67 |
腕技知 | 121 | 93 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 63 | 47 |
技量 | 70 | 29 |
知力 | 16 | 103 |
腕技 | 133 | 38 |
腕技知 | 149 | 70 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 97 | 8 |
腕力 | 81 | 14 |
技量 | 73 | 26 |
知力 | 77 | 6 |
腕技 | 154 | 16 |
腕技知 | 231 | 4 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 61 | 55 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 30 | 84 |
腕技 | 108 | 67 |
腕技知 | 138 | 81 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 92 | 36 |
腕力 | 47 | 71 |
技量 | 75 | 22 |
知力 | 68 | 16 |
腕技 | 122 | 51 |
腕技知 | 190 | 28 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 43 | 82 |
技量 | 33 | 99 |
知力 | 25 | 91 |
腕技 | 76 | 97 |
腕技知 | 101 | 102 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 84 | 87 |
腕力 | 37 | 90 |
技量 | 34 | 96 |
知力 | 39 | 63 |
腕技 | 71 | 101 |
腕技知 | 110 | 98 |
コメント