人物名のリンクは人物ガイドを参照します.
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
安道全 | 31 | 人物 | 31 | 人物 | 31 | 人物 | 31 | 人物 |
郁保四 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 |
燕順 | 7 | 人物 | 6 | 好漢 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
燕青 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 11 | 人物 |
王英 | 3 | 人物 | 6 | 燕順 | 10 | 晁蓋 | 20 | 宋江 |
王定六 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 |
欧鵬 | 45 | 官吏 | 45 | 人物 | 45 | 人物 | 20 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
解珍 | 7 | 人物 | 7 | 人物 | 20 | 人物 | 10 | 人物 |
解宝 | 7 | 人物 | 7 | 人物 | 20 | 人物 | 10 | 人物 |
花栄 | 11 | 官吏 | 23 | 官吏 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
郝思文 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 |
郭盛 | 40 | 人物 | 10 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
楽和 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 7 | 鄒淵 | 10 | 人物 |
関勝 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 |
韓滔 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 |
魏定国 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 |
龔旺 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 |
金大堅 | 30 | 人物 | 30 | 人物 | 30 | 人物 | 10 | 宋江 |
阮小五 | 10 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
阮小二 | 10 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
阮小七 | 10 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
侯健 | 46 | 人物 | 46 | 人物 | 46 | 人物 | 10 | 宋江 |
項充 | 22 | 人物 | 22 | 人物 | 22 | 人物 | 22 | 樊瑞 |
黄信 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
公孫勝 | 5 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 晁蓋 | 5 | 人物 |
皇甫端 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 11 | 人物 |
孔明 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 |
孔亮 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 | 6 | 人物 |
呼延灼 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 24 | 官吏 |
扈三娘 | 8 | 人物 | 8 | 人物 | 8 | 人物 | 20 | 宋江 |
顧大嫂 | 7 | 人物 | 7 | 人物 | 7 | 鄒淵 | 10 | 人物 |
呉用 | 20 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
蔡慶 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 |
柴進 | 5 | 人物 | 5 | 人物 | 5 | 人物 | 5 | 人物 |
蔡福 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 |
索超 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 |
施恩 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 6 | 魯智深 | 6 | 魯智深 |
史進 | 25 | 好漢 | 25 | 好漢 | 25 | 好漢 | 25 | 好漢 |
時遷 | 2 | 人物 | 2 | 人物 | 2 | 人物 | 20 | 宋江 |
周通 | 1 | 人物 | 1 | 人物 | 1 | 人物 | 5 | 李忠 |
朱貴 | 10 | 王倫 | 10 | 王倫 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
朱仝 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 20 | 人物 |
朱武 | 25 | 好漢 | 25 | 史進 | 25 | 史進 | 25 | 史進 |
朱富 | 9 | 人物 | 9 | 人物 | 9 | 人物 | 10 | 宋江 |
蔣敬 | 44 | 人物 | 44 | 人物 | 36 | 人物 | 10 | 宋江 |
蕭譲 | 30 | 人物 | 30 | 人物 | 30 | 人物 | 10 | 宋江 |
焦挺 | 3 | 人物 | 3 | 人物 | 3 | 人物 | 3 | 人物 |
徐寧 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 |
秦明 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
鄒淵 | 7 | 人物 | 7 | 人物 | 7 | 好漢 | 10 | 人物 |
鄒潤 | 7 | 人物 | 7 | 人物 | 7 | 鄒淵 | 10 | 人物 |
石秀 | 33 | 人物 | 5 | 人物 | 5 | 人物 | 20 | 宋江 |
石勇 | 18 | 人物 | 18 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
薛永 | 24 | 人物 | 24 | 人物 | 45 | 人物 | 10 | 宋江 |
宣贊 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 |
単廷珪 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 | 19 | 官吏 |
宋江 | 20 | 官吏 | 5 | 好漢 | 45 | 人物 | 10 | 好漢 |
宋清 | 20 | 人物 | 5 | 宋江 | 20 | 人物 | 10 | 宋江 |
曹正 | 22 | 人物 | 22 | 人物 | 6 | 魯智深 | 6 | 魯智深 |
宋万 | 10 | 王倫 | 10 | 王倫 | 10 | 晁蓋 | 20 | 宋江 |
孫二娘 | 24 | 人物 | 24 | 人物 | 6 | 魯智深 | 6 | 魯智深 |
孫新 | 7 | 人物 | 7 | 人物 | 7 | 鄒淵 | 10 | 人物 |
孫立 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 10 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
戴宗 | 45 | 官吏 | 45 | 官吏 | 45 | 官吏 | 20 | 宋江 |
段景住 | 2 | 人物 | 2 | 人物 | 2 | 人物 | 2 | 人物 |
張横 | 44 | 人物 | 44 | 人物 | 44 | 人物 | 20 | 宋江 |
張順 | 44 | 人物 | 44 | 人物 | 44 | 人物 | 10 | 宋江 |
張清 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 |
張青 | 27 | 人物 | 27 | 人物 | 6 | 魯智深 | 6 | 魯智深 |
陳達 | 25 | 朱武 | 25 | 史進 | 25 | 史進 | 25 | 史進 |
鄭天寿 | 33 | 人物 | 6 | 燕順 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
丁得孫 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 |
童威 | 48 | 人物 | 48 | 李俊 | 48 | 李俊 | 20 | 宋江 |
陶宗旺 | 36 | 人物 | 36 | 人物 | 36 | 人物 | 10 | 宋江 |
鄧飛 | 17 | 人物 | 17 | 人物 | 5 | 裴宣 | 20 | 宋江 |
董平 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 23 | 官吏 |
童猛 | 48 | 人物 | 48 | 李俊 | 48 | 李俊 | 20 | 宋江 |
湯隆 | 5 | 人物 | 5 | 人物 | 5 | 人物 | 5 | 人物 |
杜興 | 9 | 人物 | 9 | 人物 | 9 | 李応 | 9 | 李応 |
杜遷 | 10 | 王倫 | 10 | 王倫 | 10 | 晁蓋 | 20 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
裴宣 | 24 | 官吏 | 24 | 人物 | 5 | 好漢 | 10 | 宋江 |
白勝 | 22 | 人物 | 23 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 20 | 宋江 |
馬麟 | 34 | 人物 | 34 | 人物 | 34 | 人物 | 20 | 宋江 |
樊瑞 | 49 | 人物 | 49 | 人物 | 49 | 人物 | 22 | 好漢 |
武松 | 18 | 好漢 | 5 | 好漢 | 6 | 魯智深 | 6 | 魯智深 |
彭玘 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 | 47 | 官吏 |
鮑旭 | 16 | 人物 | 16 | 人物 | 16 | 人物 | 16 | 人物 |
穆弘 | 46 | 人物 | 46 | 人物 | 46 | 人物 | 20 | 宋江 |
穆春 | 46 | 人物 | 46 | 人物 | 46 | 人物 | 20 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
孟康 | 30 | 人物 | 30 | 人物 | 5 | 裴宣 | 10 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
楊志 | 4 | 好漢 | 6 | 好漢 | 6 | 魯智深 | 6 | 魯智深 |
楊春 | 25 | 朱武 | 25 | 史進 | 25 | 史進 | 25 | 史進 |
楊雄 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 11 | 官吏 | 20 | 宋江 |
楊林 | 12 | 人物 | 12 | 人物 | 12 | 人物 | 10 | 宋江 |
名前 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | 国 | 身分 | |
雷横 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 10 | 人物 |
李雲 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 20 | 官吏 | 10 | 宋江 |
李応 | 10 | 人物 | 10 | 人物 | 9 | 好漢 | 9 | 好漢 |
李逵 | 9 | 人物 | 45 | 人物 | 45 | 好漢 | 10 | 宋江 |
李袞 | 49 | 人物 | 49 | 人物 | 49 | 人物 | 22 | 樊瑞 |
李俊 | 48 | 人物 | 48 | 好漢 | 48 | 好漢 | 20 | 宋江 |
李忠 | 5 | 人物 | 6 | 人物 | 5 | 人物 | 5 | 好漢 |
劉唐 | 1 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 晁蓋 | 20 | 宋江 |
凌振 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 | 23 | 官吏 |
呂方 | 10 | 人物 | 10 | 人物 | 10 | 晁蓋 | 10 | 宋江 |
李立 | 45 | 人物 | 45 | 人物 | 45 | 人物 | 20 | 宋江 |
林冲 | 23 | 好漢 | 5 | 好漢 | 10 | 晁蓋 | 20 | 宋江 |
盧俊義 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 11 | 人物 | 11 | 人物 |
魯智深 | 15 | 好漢 | 6 | 好漢 | 6 | 好漢 | 6 | 好漢 |
国 | 府州名 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嵐州 |
|
|
|
―― |
2 | 代州 |
|
|
|
|
3 | 真定府 |
|
|
|
|
4 | 河間府 |
|
―― | ―― | ―― |
5 | 滄州 |
|
|
|
|
6 | 青州 |
|
|
|
|
7 | 登州 |
|
|
|
―― |
8 | 密州 |
|
|
|
―― |
9 | 沂州 |
|
|
|
|
10 | 鄆州 |
|
|
|
|
国 | 府州名 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 大名府 |
|
|
|
|
12 | 大原府 |
|
|
|
―― |
13 | 延安府 | ―― | ―― | ―― | ―― |
14 | 慶州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
15 | 渭州 |
|
―― | ―― | ―― |
16 | 風翔府 |
|
|
|
|
17 | 坊州 |
|
|
―― | ―― |
18 | 晋州 |
|
|
―― | ―― |
19 | 隆徳府 |
|
|
|
|
20 | 済州 |
|
|
|
|
国 | 府州名 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 徐州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
22 | 海州 |
|
|
|
|
23 | 開封府 |
|
|
|
|
24 | 河南府 |
|
|
―― |
|
25 | 河中府 |
|
|
|
|
26 | 京兆府 | ―― | ―― | ―― | ―― |
27 | 商州 |
|
|
―― | ―― |
28 | 鄧州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
29 | 蔡州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
30 | 穎州 |
|
|
|
―― |
国 | 府州名 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 泗州 |
|
|
|
|
32 | 泰州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
33 | 蘇州 |
|
―― | ―― | ―― |
34 | 宣州 |
|
|
|
―― |
35 | 寿州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
36 | 光州 |
|
|
|
―― |
37 | 安州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
38 | 襄州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
39 | 房州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
40 | 金州 |
|
―― | ―― | ―― |
国 | 府州名 | シナリオ1 | シナリオ2 | シナリオ3 | シナリオ4 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 峡州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
42 | 鼎州 | ―― | ―― | ―― | ―― |
43 | 江陵府 | ―― | ―― | ―― | ―― |
44 | 岳州 |
|
|
|
―― |
45 | 江州 |
|
|
|
―― |
46 | 洪州 |
|
|
|
―― |
47 | 舒州 |
|
|
|
|
48 | 饒州 |
|
|
|
―― |
49 | 歙州 |
|
|
|
―― |