「水滸伝・天命の誓い」データ集
人物編
108星人物ガイド(解珍~呉用)
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 88 | 70 |
腕力 | 62 | 49 |
技量 | 68 | 34 |
知力 | 33 | 79 |
腕技 | 130 | 43 |
腕技知 | 163 | 53 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 61 | 55 |
技量 | 70 | 29 |
知力 | 28 | 87 |
腕技 | 131 | 40 |
腕技知 | 159 | 59 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 99 | 3 |
腕力 | 90 | 7 |
技量 | 95 | 1 |
知力 | 77 | 6 |
腕技 | 185 | 1 |
腕技知 | 262 | 1 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 67 | 40 |
技量 | 77 | 18 |
知力 | 63 | 23 |
腕技 | 144 | 23 |
腕技知 | 207 | 16 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 91 | 43 |
腕力 | 69 | 33 |
技量 | 67 | 40 |
知力 | 52 | 36 |
腕技 | 136 | 31 |
腕技知 | 188 | 31 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 76 | 105 |
腕力 | 33 | 96 |
技量 | 45 | 85 |
知力 | 71 | 12 |
腕技 | 78 | 96 |
腕技知 | 149 | 70 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 97 | 8 |
腕力 | 92 | 4 |
技量 | 79 | 14 |
知力 | 66 | 18 |
腕技 | 171 | 2 |
腕技知 | 237 | 2 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 77 | 18 |
技量 | 66 | 44 |
知力 | 61 | 28 |
腕技 | 143 | 24 |
腕技知 | 204 | 20 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 96 | 12 |
腕力 | 74 | 24 |
技量 | 81 | 9 |
知力 | 66 | 18 |
腕技 | 155 | 13 |
腕技知 | 221 | 7 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 47 | 71 |
技量 | 81 | 9 |
知力 | 43 | 60 |
腕技 | 128 | 45 |
腕技知 | 171 | 43 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 78 | 102 |
腕力 | 32 | 99 |
技量 | 50 | 71 |
知力 | 67 | 17 |
腕技 | 82 | 91 |
腕技知 | 149 | 70 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 88 | 70 |
腕力 | 77 | 18 |
技量 | 48 | 74 |
知力 | 31 | 82 |
腕技 | 125 | 48 |
腕技知 | 156 | 64 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 76 | 20 |
技量 | 50 | 71 |
知力 | 28 | 87 |
腕技 | 126 | 46 |
腕技知 | 154 | 65 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 87 | 73 |
腕力 | 73 | 27 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 39 | 63 |
腕技 | 120 | 55 |
腕技知 | 159 | 59 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 78 | 102 |
腕力 | 36 | 91 |
技量 | 54 | 61 |
知力 | 47 | 50 |
腕技 | 90 | 79 |
腕技知 | 137 | 82 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 39 | 88 |
技量 | 51 | 69 |
知力 | 35 | 74 |
腕技 | 90 | 79 |
腕技知 | 125 | 90 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 92 | 36 |
腕力 | 68 | 35 |
技量 | 67 | 40 |
知力 | 33 | 79 |
腕技 | 135 | 34 |
腕技知 | 168 | 48 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 84 | 87 |
腕力 | 53 | 64 |
技量 | 72 | 28 |
知力 | 90 | 3 |
腕技 | 125 | 48 |
腕技知 | 215 | 10 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 77 | 104 |
腕力 | 25 | 107 |
技量 | 56 | 59 |
知力 | 70 | 13 |
腕技 | 81 | 93 |
腕技知 | 151 | 67 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 81 | 95 |
腕力 | 35 | 92 |
技量 | 53 | 64 |
知力 | 37 | 70 |
腕技 | 88 | 83 |
腕技知 | 125 | 90 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 82 | 93 |
腕力 | 38 | 89 |
技量 | 34 | 96 |
知力 | 39 | 63 |
腕技 | 72 | 99 |
腕技知 | 111 | 97 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 97 | 8 |
腕力 | 84 | 10 |
技量 | 81 | 9 |
知力 | 44 | 58 |
腕技 | 165 | 8 |
腕技知 | 209 | 15 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 85 | 83 |
腕力 | 68 | 35 |
技量 | 81 | 9 |
知力 | 51 | 41 |
腕技 | 149 | 19 |
腕技知 | 200 | 22 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 83 | 90 |
腕力 | 75 | 22 |
技量 | 32 | 101 |
知力 | 13 | 106 |
腕技 | 107 | 69 |
腕技知 | 120 | 94 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 80 | 96 |
腕力 | 43 | 82 |
技量 | 39 | 92 |
知力 | 95 | 1 |
腕技 | 82 | 91 |
腕技知 | 177 | 38 |
コメント