「水滸伝・天命の誓い」データ集
人物編
108星人物ガイド(蔡慶~孫立)
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 24 | 108 |
技量 | 28 | 105 |
知力 | 41 | 61 |
腕技 | 52 | 108 |
腕技知 | 93 | 107 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 62 | 49 |
技量 | 69 | 32 |
知力 | 75 | 10 |
腕技 | 131 | 40 |
腕技知 | 206 | 17 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 62 | 49 |
技量 | 27 | 106 |
知力 | 37 | 70 |
腕技 | 89 | 82 |
腕技知 | 126 | 89 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 96 | 12 |
腕力 | 75 | 22 |
技量 | 84 | 5 |
知力 | 47 | 50 |
腕技 | 159 | 12 |
腕技知 | 206 | 17 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 79 | 99 |
腕力 | 40 | 87 |
技量 | 48 | 74 |
知力 | 54 | 31 |
腕技 | 88 | 83 |
腕技知 | 142 | 78 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 98 | 5 |
腕力 | 91 | 6 |
技量 | 79 | 14 |
知力 | 45 | 57 |
腕技 | 170 | 3 |
腕技知 | 215 | 10 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 34 | 93 |
技量 | 38 | 93 |
知力 | 52 | 36 |
腕技 | 72 | 99 |
腕技知 | 124 | 92 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 85 | 83 |
腕力 | 56 | 63 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 31 | 82 |
腕技 | 103 | 72 |
腕技知 | 134 | 83 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 46 | 77 |
技量 | 41 | 87 |
知力 | 63 | 23 |
腕技 | 87 | 86 |
腕技知 | 150 | 69 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 96 | 12 |
腕力 | 82 | 11 |
技量 | 57 | 56 |
知力 | 49 | 45 |
腕技 | 139 | 29 |
腕技知 | 188 | 31 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 33 | 96 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 91 | 2 |
腕技 | 80 | 94 |
腕技知 | 171 | 43 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 80 | 96 |
腕力 | 32 | 99 |
技量 | 33 | 99 |
知力 | 64 | 22 |
腕技 | 65 | 103 |
腕技知 | 129 | 85 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 83 | 90 |
腕力 | 28 | 105 |
技量 | 57 | 56 |
知力 | 77 | 6 |
腕技 | 85 | 88 |
腕技知 | 162 | 54 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 76 | 105 |
腕力 | 32 | 99 |
技量 | 56 | 59 |
知力 | 63 | 23 |
腕技 | 88 | 83 |
腕技知 | 151 | 67 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 94 | 22 |
腕力 | 82 | 11 |
技量 | 57 | 56 |
知力 | 22 | 98 |
腕技 | 139 | 29 |
腕技知 | 161 | 56 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 80 | 15 |
技量 | 63 | 48 |
知力 | 47 | 50 |
腕技 | 143 | 24 |
腕技知 | 190 | 28 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 97 | 8 |
腕力 | 89 | 8 |
技量 | 81 | 9 |
知力 | 29 | 86 |
腕技 | 170 | 3 |
腕技知 | 199 | 24 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 43 | 82 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 51 | 41 |
腕技 | 90 | 79 |
腕技知 | 141 | 79 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 92 | 36 |
腕力 | 51 | 69 |
技量 | 40 | 90 |
知力 | 38 | 66 |
腕技 | 91 | 78 |
腕技知 | 129 | 85 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 92 | 36 |
腕力 | 71 | 30 |
技量 | 77 | 18 |
知力 | 35 | 74 |
腕技 | 148 | 21 |
腕技知 | 183 | 35 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 47 | 71 |
技量 | 36 | 94 |
知力 | 30 | 84 |
腕技 | 83 | 89 |
腕技知 | 113 | 96 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 91 | 43 |
腕力 | 59 | 60 |
技量 | 67 | 40 |
知力 | 48 | 49 |
腕技 | 126 | 46 |
腕技知 | 174 | 41 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 94 | 22 |
腕力 | 68 | 35 |
技量 | 79 | 14 |
知力 | 52 | 36 |
腕技 | 147 | 22 |
腕技知 | 199 | 24 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 95 | 17 |
腕力 | 72 | 29 |
技量 | 82 | 8 |
知力 | 52 | 36 |
腕技 | 154 | 16 |
腕技知 | 206 | 17 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 47 | 71 |
技量 | 54 | 61 |
知力 | 76 | 9 |
腕技 | 101 | 73 |
腕技知 | 177 | 38 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 79 | 99 |
腕力 | 33 | 96 |
技量 | 32 | 101 |
知力 | 49 | 45 |
腕技 | 65 | 103 |
腕技知 | 114 | 95 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 52 | 68 |
技量 | 58 | 55 |
知力 | 36 | 73 |
腕技 | 110 | 64 |
腕技知 | 146 | 74 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 87 | 73 |
腕力 | 34 | 93 |
技量 | 30 | 104 |
知力 | 34 | 76 |
腕技 | 64 | 105 |
腕技知 | 98 | 105 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 82 | 93 |
腕力 | 64 | 45 |
技量 | 46 | 84 |
知力 | 18 | 101 |
腕技 | 110 | 64 |
腕技知 | 128 | 87 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 86 | 76 |
腕力 | 62 | 49 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 53 | 33 |
腕技 | 109 | 66 |
腕技知 | 162 | 54 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 96 | 12 |
腕力 | 82 | 11 |
技量 | 83 | 7 |
知力 | 47 | 50 |
腕技 | 165 | 8 |
腕技知 | 212 | 13 |
コメント