「水滸伝・天命の誓い」データ集
「水滸伝・天命の誓い」データ集
人物編
108星人物ガイド(裴宣~穆春)
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 46 | 77 |
技量 | 47 | 77 |
知力 | 73 | 11 |
腕技 | 93 | 76 |
腕技知 | 166 | 50 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 75 | 108 |
腕力 | 29 | 104 |
技量 | 24 | 107 |
知力 | 20 | 100 |
腕技 | 53 | 107 |
腕技知 | 73 | 108 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 91 | 43 |
腕力 | 67 | 40 |
技量 | 68 | 34 |
知力 | 60 | 29 |
腕技 | 135 | 34 |
腕技知 | 195 | 26 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 87 | 73 |
腕力 | 67 | 40 |
技量 | 53 | 64 |
知力 | 80 | 4 |
腕技 | 120 | 55 |
腕技知 | 200 | 22 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 100 | 1 |
腕力 | 93 | 3 |
技量 | 75 | 22 |
知力 | 34 | 76 |
腕技 | 168 | 6 |
腕技知 | 202 | 21 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 68 | 35 |
技量 | 66 | 44 |
知力 | 52 | 36 |
腕技 | 134 | 37 |
腕技知 | 186 | 33 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 85 | 83 |
腕力 | 53 | 64 |
技量 | 34 | 96 |
知力 | 12 | 108 |
腕技 | 87 | 86 |
腕技知 | 99 | 104 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 62 | 49 |
技量 | 63 | 48 |
知力 | 51 | 41 |
腕技 | 125 | 48 |
腕技知 | 176 | 40 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 89 | 61 |
腕力 | 53 | 64 |
技量 | 67 | 40 |
知力 | 49 | 45 |
腕技 | 120 | 55 |
腕技知 | 169 | 45 |
コメント