「水滸伝・天命の誓い」データ集
人物編
108星人物ガイド(雷横~魯智深)
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 95 | 17 |
腕力 | 76 | 20 |
技量 | 60 | 54 |
知力 | 38 | 66 |
腕技 | 136 | 31 |
腕技知 | 174 | 41 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 96 | 12 |
腕力 | 74 | 24 |
技量 | 69 | 32 |
知力 | 38 | 66 |
腕技 | 143 | 24 |
腕技知 | 181 | 36 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 68 | 35 |
技量 | 86 | 4 |
知力 | 62 | 26 |
腕技 | 154 | 16 |
腕技知 | 216 | 9 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 99 | 3 |
腕力 | 95 | 1 |
技量 | 54 | 61 |
知力 | 15 | 104 |
腕技 | 149 | 19 |
腕技知 | 164 | 52 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 94 | 22 |
腕力 | 44 | 81 |
技量 | 53 | 64 |
知力 | 47 | 50 |
腕技 | 97 | 74 |
腕技知 | 144 | 75 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 85 | 83 |
腕力 | 58 | 61 |
技量 | 74 | 25 |
知力 | 62 | 26 |
腕技 | 132 | 39 |
腕技知 | 194 | 27 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 90 | 50 |
腕力 | 64 | 45 |
技量 | 52 | 67 |
知力 | 44 | 58 |
腕技 | 116 | 61 |
腕技知 | 160 | 57 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 94 | 22 |
腕力 | 74 | 24 |
技量 | 68 | 34 |
知力 | 18 | 101 |
腕技 | 142 | 27 |
腕技知 | 160 | 57 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 93 | 28 |
腕力 | 32 | 99 |
技量 | 90 | 3 |
知力 | 59 | 30 |
腕技 | 122 | 51 |
腕技知 | 181 | 36 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 92 | 36 |
腕力 | 70 | 32 |
技量 | 66 | 44 |
知力 | 53 | 33 |
腕技 | 136 | 31 |
腕技知 | 189 | 30 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 80 | 96 |
腕力 | 46 | 77 |
技量 | 23 | 108 |
知力 | 41 | 61 |
腕技 | 69 | 102 |
腕技知 | 110 | 98 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 98 | 5 |
腕力 | 92 | 4 |
技量 | 77 | 18 |
知力 | 54 | 31 |
腕技 | 169 | 5 |
腕技知 | 223 | 6 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 95 | 17 |
腕力 | 78 | 17 |
技量 | 77 | 18 |
知力 | 70 | 13 |
腕技 | 155 | 13 |
腕技知 | 225 | 5 |
コメント
能力値
項目 | 値 | 順位 |
体力 | 100 | 1 |
腕力 | 95 | 1 |
技量 | 68 | 34 |
知力 | 49 | 45 |
腕技 | 163 | 10 |
腕技知 | 212 | 13 |
コメント