「水滸伝・天命の誓い」データアドレス一覧
あ行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
安士栄 | E2 | 16F8 | 52F0 |
安道全 | 9D | 0FF6 | 4828 |
郁保四 | A9 | 112E | 4A08 |
于玉麟 | C4 | 13EC | 4E40 |
鄔福 | A8 | 1114 | 49E0 |
鄔梨 | CB | 14A2 | 4F58 |
雲宗武 | DE | 1690 | 5250 |
衛忠 | EC | 17FC | 5480 |
燕順 | 0C | 013C | 3180 |
燕青 | 24 | 03AC | 3540 |
袁朗 | 59 | 090E | 3D88 |
王寅 | 91 | 0EBE | 4648 |
王英 | 60 | 09C4 | 3EA0 |
王煥 | 46 | 0720 | 3A90 |
王義 | CD | 14D6 | 4FA8 |
王慶 | 8D | 0E56 | 45A8 |
王進 | 18 | 0274 | 3360 |
王定六 | E7 | 177A | 53B8 |
欧鵬 | 76 | 0C00 | 4210 |
王倫 | 10 | 01A4 | 3220 |
温克譲 | E6 | 1760 | 5390 |
か行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
解珍 | BC | 131C | 4D00 |
解宝 | CA | 1488 | 4F30 |
花栄 | 15 | 0226 | 32E8 |
賀吉 | B2 | 1218 | 4B70 |
郝思文 | B1 | 11FE | 4B48 |
郭盛 | 5B | 0942 | 3DD8 |
郭世広 | C1 | 139E | 4DC8 |
楽和 | A3 | 1092 | 4918 |
何玄通 | 8C | 0E3C | 4580 |
何清 | F3 | 18B2 | 5598 |
何濤 | D0 | 1524 | 5020 |
家余慶 | 75 | 0BE6 | 41E8 |
関勝 | 16 | 0240 | 3310 |
韓存保 | 63 | 0A12 | 3F18 |
韓滔 | 57 | 08DA | 3D38 |
季三思 | 96 | 0F40 | 4710 |
魏定国 | 37 | 059A | 3838 |
丘岳 | 3B | 0602 | 38D8 |
丘小乙 | F1 | 187E | 5548 |
牛邦喜 | 9C | 0FDC | 4800 |
龔旺 | 84 | 0D6C | 4440 |
喬冽 | 35 | 0566 | 37E8 |
許貫忠 | 1A | 02A8 | 33B0 |
魚得源 | C5 | 1406 | 4E68 |
金大堅 | C6 | 1420 | 4E90 |
瓊英 | 19 | 028E | 3388 |
元興 | 83 | 0D52 | 4418 |
阮小五 | B0 | 11E4 | 4B20 |
阮小二 | A5 | 10C6 | 4968 |
阮小七 | 7E | 0CD0 | 4350 |
黄安 | 4F | 080A | 3BF8 |
高俅 | 00 | 0004 | 2FA0 |
耿恭 | CF | 150A | 4FF8 |
寇烕 | BF | 136A | 4D78 |
侯健 | 95 | 0F26 | 46E8 |
項元鎮 | AE | 11B0 | 4AD0 |
項充 | C3 | 13D2 | 4E18 |
黄信 | 30 | 04E4 | 3720 |
苟正 | 89 | 0DEE | 4508 |
公孫勝 | 34 | 054C | 37C0 |
孔賓 | 9B | 0FC2 | 47D8 |
黄文炳 | F5 | 18E6 | 55E8 |
黄文燁 | 73 | 0BB2 | 4198 |
皇甫端 | B6 | 1280 | 4C10 |
孔明 | A2 | 1078 | 48F0 |
孔亮 | 81 | 0D1E | 43C8 |
高廉 | 2A | 0448 | 3630 |
呼延灼 | 49 | 076E | 3B08 |
伍応星 | 87 | 0DBA | 44B8 |
胡顕 | 48 | 0754 | 3AE0 |
扈三娘 | 29 | 042E | 3608 |
胡俊 | 4D | 07D6 | 3BA8 |
扈成 | 1F | 032A | 3478 |
顧大嫂 | 6B | 0AE2 | 4058 |
呉値 | 8B | 0E22 | 4558 |
呉用 | 22 | 0378 | 34F0 |
さ行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
蔡京 | 72 | 0B98 | 4170 |
蔡慶 | D4 | 158C | 50C0 |
柴進 | 21 | 035E | 34C8 |
蔡沢 | AA | 1148 | 4A30 |
崔道成 | 11 | 01BE | 3248 |
蔡得章 | 4B | 07A2 | 3B58 |
蔡福 | DA | 1628 | 51B0 |
索超 | 2D | 0496 | 36A8 |
山士奇 | 51 | 083E | 3C48 |
施恩 | AD | 1196 | 4AA8 |
史進 | 02 | 0038 | 2FF0 |
時遷 | D9 | 160E | 5188 |
史定 | 8F | 0E8A | 45F8 |
史文恭 | 3A | 05E8 | 38B0 |
時文彬 | 7B | 0C82 | 42D8 |
周謹 | 52 | 0858 | 3C70 |
周通 | 6E | 0B30 | 40D0 |
朱貴 | 67 | 0A7A | 3FB8 |
宿元景 | 25 | 03C6 | 3568 |
祝虎 | 4A | 0788 | 3B30 |
祝彪 | 2E | 04B0 | 36D0 |
祝龍 | 13 | 01F2 | 3298 |
朱仝 | 2F | 04CA | 36F8 |
朱武 | 0B | 0122 | 3158 |
朱富 | C9 | 146E | 4F08 |
蕭嘉穂 | 1B | 02C2 | 33D8 |
蔣敬 | 90 | 0EA4 | 4620 |
蕭譲 | BB | 1302 | 4CD8 |
葉清 | 2C | 047C | 3680 |
上青 | 54 | 088C | 3CC0 |
蔣忠 | E5 | 1746 | 5368 |
焦挺 | 33 | 0532 | 3798 |
徐寧 | 47 | 073A | 3AB8 |
諸能 | 5A | 0928 | 3DB0 |
徐方 | A4 | 10AC | 4940 |
任原 | 7A | 0C68 | 42B0 |
沈寿 | A1 | 105E | 48C8 |
秦明 | 17 | 025A | 3338 |
鄒淵 | 0E | 0170 | 31D0 |
鄒潤 | 69 | 0AAE | 4008 |
成貴 | D2 | 1558 | 5070 |
盛本 | BA | 12E8 | 4CB0 |
西門慶 | F0 | 1864 | 5520 |
石秀 | 56 | 08C0 | 3D10 |
石宝 | 20 | 0344 | 34A0 |
石勇 | B5 | 1266 | 4BE8 |
薛永 | 71 | 0B7E | 4148 |
薛賛 | 5E | 0990 | 3E50 |
宣贊 | 65 | 0A46 | 3F68 |
銭振鵬 | 86 | 0DA0 | 4490 |
単廷珪 | 39 | 05CE | 3888 |
曾魁 | 61 | 09DE | 3EC8 |
宋江 | 03 | 0052 | 3018 |
曾索 | 7D | 0CB6 | 4328 |
曾昇 | 66 | 0A60 | 3F90 |
宋清 | 99 | 0F8E | 4788 |
曹正 | AC | 117C | 4A80 |
曾塗 | 12 | 01D8 | 3270 |
宋万 | DF | 16AA | 5278 |
曾密 | A7 | 10FA | 49B8 |
蘇定 | 6C | 0AFC | 4080 |
孫安 | 3E | 0650 | 3950 |
孫二娘 | D8 | 15F4 | 5160 |
孫新 | 82 | 0D38 | 43F0 |
孫立 | 2B | 0462 | 3658 |
た行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
戴宗 | 58 | 08F4 | 3D60 |
段景住 | CC | 14BC | 4F80 |
段三娘 | E1 | 16DE | 52C8 |
鈕文忠 | 43 | 06D2 | 3A18 |
仲良 | 5D | 0976 | 3E28 |
張威 | C2 | 13B8 | 4DF0 |
張横 | 45 | 0706 | 3A68 |
張開 | 44 | 06EC | 3A40 |
晁蓋 | 0A | 0108 | 3130 |
張叔夜 | 32 | 0518 | 3770 |
張順 | 62 | 09F8 | 3EF0 |
張翔 | A0 | 1044 | 48A0 |
張清 | 1E | 0310 | 3450 |
張青 | 79 | 0C4E | 4288 |
張世開 | DD | 1676 | 5228 |
張文遠 | EA | 17C8 | 5430 |
張保 | F6 | 1900 | 5610 |
張蒙方 | E0 | 16C4 | 52A0 |
褚亨 | 38 | 05B4 | 3860 |
陳達 | AB | 1162 | 4A58 |
鄭之瑞 | 9F | 102A | 4878 |
程勝祖 | D3 | 1572 | 5098 |
鄭天寿 | A6 | 10E0 | 4990 |
丁得孫 | 6A | 0AC8 | 4030 |
田虎 | 36 | 0580 | 3810 |
田彪 | 88 | 0DD4 | 44E0 |
田豹 | 94 | 0F0C | 46C0 |
童威 | 78 | 0C34 | 4260 |
童貫 | 50 | 0824 | 3C20 |
鄧元覚 | 27 | 03FA | 35B8 |
党世英 | 9A | 0FA8 | 47B0 |
党世雄 | B9 | 12CE | 4C88 |
陶宗旺 | B8 | 12B4 | 4C60 |
董澄 | 74 | 0BCC | 41C0 |
鄧飛 | 98 | 0F74 | 4760 |
唐斌 | 8E | 0E70 | 45D0 |
董平 | 26 | 03E0 | 3590 |
童猛 | 93 | 0EF2 | 4698 |
湯隆 | B4 | 124C | 4BC0 |
鄧竜 | F7 | 191A | 5638 |
杜興 | 8A | 0E08 | 4530 |
杜遷 | C8 | 1454 | 4EE0 |
杜微 | 4E | 07F0 | 3BD0 |
は行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
裴宣 | 0D | 0156 | 31A8 |
裴如海 | D7 | 15DA | 5138 |
白欽 | 55 | 08A6 | 3CE8 |
白秀英 | FD | 19B6 | 5728 |
白勝 | F4 | 18CC | 55C0 |
馬万里 | F2 | 1898 | 5570 |
馬麟 | 80 | 0D04 | 43A0 |
馬霊 | B3 | 1232 | 4B98 |
潘金蓮 | FB | 1982 | 56D8 |
潘巧雲 | FE | 19D0 | 5750 |
樊瑞 | 0F | 018A | 31F8 |
范全 | 77 | 0C1A | 4238 |
縻貹 | 85 | 0D86 | 4468 |
費保 | 68 | 0A94 | 3FE0 |
武松 | 05 | 0086 | 3068 |
武大 | D1 | 153E | 5048 |
聞煥章 | 5F | 09AA | 3E78 |
聞達 | 64 | 0A2C | 3F40 |
文仲容 | EB | 17E2 | 5458 |
卞祥 | 1C | 02DC | 3400 |
戻学度 | E4 | 172C | 5340 |
彭玘 | 7F | 0CEA | 4378 |
鮑旭 | B7 | 129A | 4C38 |
方瓊 | 3C | 061C | 3900 |
方杰 | 28 | 0414 | 35E0 |
方天定 | ED | 1816 | 54A8 |
包道乙 | DB | 1642 | 51D8 |
龐万春 | 53 | 0872 | 3C98 |
方貌 | C7 | 143A | 4EB8 |
方臘 | 41 | 069E | 39C8 |
穆弘 | 70 | 0B64 | 4120 |
穆春 | 97 | 0F5A | 4738 |
浦文英 | D6 | 15C0 | 5110 |
ま行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
孟康 | C0 | 1384 | 4DA0 |
毛仲義 | FA | 1968 | 56B0 |
や行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
楊志 | 06 | 00A0 | 3090 |
楊春 | 7C | 0C9C | 4300 |
葉春 | CE | 14F0 | 4FD0 |
楊戩 | 6D | 0B16 | 40A8 |
楊雄 | 4C | 07BC | 3B80 |
楊林 | AF | 11CA | 4AF8 |
余深 | EE | 1830 | 54D0 |
ら行
名前 | 番号 | ステータス | 基本 |
| | 26バイト | 40バイト |
雷横 | 40 | 0684 | 39A0 |
羅真人 | 31 | 04FE | 3748 |
欒廷玉 | 1D | 02F6 | 3428 |
李雲 | 42 | 06B8 | 39F0 |
李応 | 08 | 00D4 | 30E0 |
李懐 | E9 | 17AE | 5408 |
李逵 | 07 | 00BA | 30B8 |
李鬼 | F8 | 1934 | 5660 |
李吉 | EF | 184A | 54F8 |
李袞 | BD | 1336 | 4D28 |
李師師 | 3F | 066A | 3978 |
李俊 | 09 | 00EE | 3108 |
李瑞蘭 | FC | 199C | 5700 |
李達 | E8 | 1794 | 53E0 |
李忠 | 14 | 020C | 32C0 |
劉高 | F9 | 194E | 5688 |
劉唐 | 6F | 0B4A | 40F8 |
劉敏 | BE | 1350 | 4D50 |
劉夢竜 | 9E | 1010 | 4850 |
凌振 | 92 | 0ED8 | 4670 |
梁世傑 | E3 | 1712 | 5318 |
呂師囊 | 3D | 0636 | 3928 |
呂方 | 5C | 095C | 3E00 |
李立 | D5 | 15A6 | 50E8 |
林冲 | 04 | 006C | 3040 |
冷恭 | DC | 165C | 5200 |
盧俊義 | 23 | 0392 | 3518 |
魯智深 | 01 | 001E | 2FC8 |